



昼 30分
開店~19時
ドリンク飲み放題
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
学生会員 | ¥ 200 | ¥ 240 |
学生 | ¥ 210 | ¥ 260 |
会員 | ¥ 230 | ¥ 310 |
シニア | ¥ 230 | ¥ 310 |
一般 | ¥ 260 | ¥ 350 |
昼フリータイム
開店~19時
最終受付 15:30
ドリンク飲み放題
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
学生会員 | ¥ 1,210 | ¥ 1,320 |
学生 | ¥ 1,270 | ¥ 1,380 |
会員 | ¥ 1,340 | ¥ 1,580 |
シニア | ¥ 1,340 | ¥ 1,580 |
一般 | ¥ 1,430 | ¥ 1,740 |
夕方フリータイム
15時~22時
※土日祝は15時~21時
最終受付 19時
ドリンク飲み放題
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
学生会員 | ¥ 1,140 | ¥ 1,320 |
学生 | ¥ 1,200 | ¥ 1,400 |
会員 | ¥ 1,340 | ¥ 1,580 |
シニア | ¥ 1,340 | ¥ 1,580 |
一般 | ¥ 1,430 | ¥ 1,740 |
昼3時間パック
10時~17時
最終受付 16:30
ドリンク飲み放題
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
学生会員 | ¥ 980 | ¥ 1,100 |
学生 | ¥ 1,030 | ¥ 1,250 |
会員 | ¥ 1,110 | ¥ 1,480 |
シニア | ¥ 1,110 | ¥ 1,480 |
一般 | ¥ 1,210 | ¥ 1,660 |
夜 30分
19時~閉店
ドリンク飲み放題
平日 | 金土日祝祝前 | |
---|---|---|
学生会員 | ¥ 380 | ¥ 460 |
学生 | ¥ 410 | ¥ 490 |
会員 | ¥ 510 | ¥ 590 |
シニア | ¥ 510 | ¥ 590 |
一般 | ¥ 560 | ¥ 630 |
夜フリータイム
19時~閉店
最終受付 21:45 ※金土祝前 22:45
ドリンク飲み放題
平日 | 金土祝前 | |
---|---|---|
学生会員 | ¥ 1,620 | ¥ 1,960 |
学生 | ¥ 1,740 | ¥ 2,060 |
会員 | ¥ 1,860 | ¥ 2,430 |
シニア | ¥ 1,860 | ¥ 2,430 |
一般 | ¥ 2,030 | ¥ 2,590 |
深夜フリータイム
22時~閉店
※金土祝前は23時~閉店
最終受付 3時 ※金土祝前 2:30
ドリンク飲み放題
平日 | 金土祝前 | |
---|---|---|
学生会員 | ¥ 2,160 | ¥ 2,500 |
学生 | ¥ 2,300 | ¥ 2,600 |
会員 | ¥ 2,400 | ¥ 2,930 |
シニア | ¥ 2,400 | ¥ 2,930 |
一般 | ¥ 2,590 | ¥ 3,090 |
アジアン天満店
-
- 住所
- 〒
530-0041
大阪府 大阪市北区天神橋4丁目5-5 トップリービル2〜3F
JR大阪環状線 天満駅より徒歩3分
-
- 電話番号
- 070-2265-5090
-
- 営業時間
- 10:00〜5:00
-
- 部屋数
- 全52室