



昼 30分
開店~19時
ドリンク飲み放題
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
学生会員 | ¥ 120 | ¥ 180 |
学生 | ¥ 140 | ¥ 200 |
会員 | ¥ 150 | ¥ 250 |
シニア | ¥ 150 | ¥ 210 |
一般 | ¥ 180 | ¥ 280 |
昼フリータイム
開店~19時
最終受付 15:30
ドリンク飲み放題
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
学生会員 | ¥ 720 | ¥ 1,050 |
学生 | ¥ 780 | ¥ 1,150 |
会員 | ¥ 910 | ¥ 1,310 |
シニア | ¥ 910 | ¥ 1,310 |
一般 | ¥ 980 | ¥ 1,500 |
夕方フリータイム
15時~22時
※土日祝は15時~21時
最終受付 19時
ドリンク飲み放題
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
学生会員 | ¥ 720 | ¥ 1,060 |
学生 | ¥ 780 | ¥ 1,210 |
会員 | ¥ 910 | ¥ 1,270 |
シニア | ¥ 910 | ¥ 1,270 |
一般 | ¥ 980 | ¥ 1,460 |
昼3時間パック
10時~17時
最終受付 16:30
ドリンク飲み放題
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
学生会員 | ¥ 530 | ¥ 890 |
学生 | ¥ 580 | ¥ 930 |
会員 | ¥ 680 | ¥ 1,170 |
シニア | ¥ 680 | ¥ 980 |
一般 | ¥ 850 | ¥ 1,310 |
夜 30分
19時~閉店
ドリンク飲み放題
平日 | 金土日祝祝前 | |
---|---|---|
学生会員 | ¥ 230 | ¥ 360 |
学生 | ¥ 280 | ¥ 380 |
会員 | ¥ 310 | ¥ 440 |
シニア | ¥ 310 | ¥ 410 |
一般 | ¥ 350 | ¥ 500 |
夜フリータイム
19時~閉店
最終受付 21:45 ※金土祝前 22:45
ドリンク飲み放題
平日 | 金土祝前 | |
---|---|---|
学生会員 | ¥ 1,480 | ¥ 2,170 |
学生 | ¥ 1,750 | ¥ 2,350 |
会員 | ¥ 1,980 | ¥ 2,460 |
シニア | ¥ 1,980 | ¥ 2,460 |
一般 | ¥ 2,200 | ¥ 2,610 |
深夜フリータイム
22時~閉店
※金土祝前は23時~閉店
最終受付 3時 ※金土祝前 2:30
ドリンク飲み放題
平日 | 金土祝前 | |
---|---|---|
学生会員 | ¥ 920 | ¥ 1,500 |
学生 | ¥ 1,120 | ¥ 1,550 |
会員 | ¥ 1,240 | ¥ 1,750 |
シニア | ¥ 1,240 | ¥ 1,750 |
一般 | ¥ 1,400 | ¥ 1,950 |
アジアン天満店
-
- 住所
- 〒
530-0041
大阪府 大阪市北区天神橋4丁目5-5 トップリービル2〜3F
-
- 電話番号
- 070-2265-5090
-
- 営業時間
- 10:00〜5:00
-
- 部屋数
- 全52室