1.在數百飲品中尋找到最適合自己的那一款
不僅有特色鯖魚和烤雞肉串等日本招牌美食,更有鯨魚與昆蟲混合搭配的神奇美味在等著你! 這裡擺滿了琳琅滿目的商品,光是看到就讓人興奮不已。

不僅有特色鯖魚和烤雞肉串等日本招牌美食,更有鯨魚與昆蟲混合搭配的神奇美味在等著你! 這裡擺滿了琳琅滿目的商品,光是看到就讓人興奮不已。
我們為大家準備了大量的動漫角色服裝,能够讓您完全變身成為自己喜歡的動漫角色,與好友一起盡享卡拉ok的美好時光吧!
個人套餐附帶飲料自助暢飲,更有日本特色生啤等含酒精飲料套餐任您選擇! 詳情請看這裡。
座位料金,30分鐘 220日元
| 清晨 饮料自助 |
學生會員 | 學生 | 會員 | 老年人 | 一般 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
清晨自由時間 5點~10點 最後入場時間 |
周內 | 1,320 | 1,380 | 1,920 | 1,920 | 2,220 |
| 週末,節假日 | 1,800 | 1,810 | 2,400 | 2,400 | 2,640 | |
| 周內 | 週末,節假日 | |
|---|---|---|
| 學生會員 | 1,320 | 1,800 |
| 學生 | 1,380 | 1,810 |
| 會員 | 1,920 | 2,400 |
| 會員 | 1,920 | 2,400 |
| 一般 | 2,220 | 2,640 |
| 白天 飲料自助 |
學生會員 | 學生 | 會員 | 老年人 | 一般 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30分 8點~19點 |
周內 | 220 | 230 | 320 | 320 | 370 |
| 週末,節假日 | 300 | 310 | 400 | 400 | 440 | |
|
白天 自由時間 10點~19點 最後入場時間 |
周內 | 1,080 | 1,090 | 1,520 | 1,520 | 1,780 |
| 週末,節假日 | 1,640 | 1,650 | 1,860 | 1,860 | 2,070 | |
|
傍晚 自由時間 15點~21點 最後入場時間 |
周內 | 1,360 | 1,370 | 1,610 | 1,610 | 2,100 |
| 週末,節假日 | - | - | - | - | - | |
| 周內 | 週末,節假日 | |
|---|---|---|
| 學生會員 | 220 | 300 |
| 學生 | 230 | 310 |
| 會員 | 320 | 400 |
| 老年人 | 320 | 400 |
| 一般 | 370 | 440 |
| 周內 | 週末,節假日 | |
|---|---|---|
| 學生會員 | 1,080 | 1,640 |
| 學生 | 1,090 | 1,650 |
| 會員 | 1,520 | 1,860 |
| 會員 | 1,520 | 1,860 |
| 一般 | 1,780 | 2,070 |
| 周內 | 週末,節假日 | |
|---|---|---|
| 學生會員 | 1,360 | - |
| 學生 | 1,370 | - |
| 會員 | 1,610 | - |
| 會員 | 1,610 | - |
| 一般 | 2,100 | - |
| 夜间 飲料自助 |
學生會員 | 學生 | 會員 | 老年人 | 一般 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30分 19點~8點 |
周內 | 370 | 380 | 530 | 530 | 580 |
| 週五,週六,周日與日本法定節假日【包括節假日前】 | 480 | 490 | 680 | 680 | 830 | |
|
夜间 自由時間 18點~5點 最後入場時間 |
周內 | 1,500 | 1,520 | 1,910 | 1,910 | 2,160 |
| 週五,週六,周日與日本法定節假日【包括節假日前】 | 2,420 | 2,450 | 3,410 | 3,410 | 4,130 | |
| 周內 | 週五,週六,周日與日本法定節假日【包括節假日前】 | |
|---|---|---|
| 學生會員 | 370 | 480 |
| 學生 | 380 | 490 |
| 會員 | 530 | 680 |
| 老年人 | 530 | 680 |
| 一般 | 580 | 830 |
| 周內 | 週五,週六,周日與日本法定節假日【包括節假日前】 | |
|---|---|---|
| 學生會員 | 1,500 | 2,420 |
| 學生 | 1,520 | 2,450 |
| 會員 | 1,910 | 3,410 |
| 會員 | 1,910 | 3,410 |
| 一般 | 2,160 | 4,130 |
| 清晨 饮料自助 |
学生会员 | 学生 | 会员 | 老年人 | 一般 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
深夜 自由時間 22點~5點 最後入場時間 |
周內 | 1,090 | 1,100 | 1,520 | 1,520 | 1,780 |
| 週五,週六,節假日前 | 1,750 | 1,760 | 2,390 | 2,390 | 3,010 | |
|
夜間套餐 22點~10點 最後入場時間 |
周內 | 1,470 | 1,480 | 2,050 | 2,050 | 2,400 |
| 週五,週六,節假日前 | 2,360 | 2,370 | 3,230 | 3,230 | 4,060 | |
| 周內 | 週五,週六,節假日前 | |
|---|---|---|
| 學生會員 | 1,090 | 1,750 |
| 學生 | 1,100 | 1,760 |
| 會員 | 1,520 | 2,390 |
| 會員 | 1,520 | 2,390 |
| 一般 | 1,780 | 3,010 |
| 周內 | 週五,週六,節假日前 | |
|---|---|---|
| 學生會員 | 1,470 | 2,360 |
| 學生 | 1,480 | 2,370 |
| 會員 | 2,050 | 3,230 |
| 會員 | 2,050 | 3,230 |
| 一般 | 2,400 | 4,060 |

其他支付方法請選這裡


使用時,請在LINE公開聊天中確認好空餘位置後,直接到店即可。
